Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 01.04.1992  | Bitiş: 09.08.2011  | Bitiş: Günlük (iş günü)  | Birim:

Seri Türü 29.07.2011 01.08.2011 02.08.2011 03.08.2011 04.08.2011 05.08.2011 08.08.2011 09.08.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 35645,79 30454,94 28953,91 35792,01 25163,06 36285,62 29427,02 30648,88
Y/Y değişim oranı (%) 966,21 270,4 726,01 626,95 331,27 1463,33 294,59 589,38
G/G değişim oranı (%) 67,88 -14,56 -4,93 23,62 -29,7 44,2 -18,9 4,15
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 132603,99 199052,9 264344,74 288708,74 362968,53 1020168 1710090 1645741
Yıllık toplam değişim oranı (%) * 29,13 50,11 32,8 9,22 25,72 181,06 67,63 -3,76

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler