Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 01.04.1992  | Bitiş: 09.08.2011  | Bitiş: Günlük (iş günü)  | Birim:

Seri Türü 29.07.2011 01.08.2011 02.08.2011 03.08.2011 04.08.2011 05.08.2011 08.08.2011 09.08.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 199014,03 173438,45 165832,37 188244,37 166997,3 187814,96 189573,45 170634,42
Y/Y değişim oranı (%) 131,03 62,46 76,34 104,8 96,77 120,79 128,88 92,49
G/G değişim oranı (%) 18,1 -12,85 -4,39 13,51 -11,29 12,47 0,94 -9,99
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 4686850 5696863 7822185 15049541 18041063 21918582 23703605 24937742
Yıllık toplam değişim oranı (%) * 38,66 21,55 37,31 92,4 19,88 21,49 8,14 5,21

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler