Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 01.2005  | Bitiş: 12.2010  | Bitiş: Aylık  | Birim: -

Seri Türü 05.2010 06.2010 07.2010 08.2010 09.2010 10.2010 11.2010 12.2010
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 117,9 120,6 120,7 115,3 113,4 129,2 116,3 134,1
1 Yıl Hareketli Ortalama 109,89 110,82 111,67 112,59 113,4 114,34 115,05 116,46
Y/Y değişim oranı (%) 15,48 10,14 9,23 10,65 9,35 9,58 7,88 14,42
A/A değişim oranı (%) 3,6 2,29 0,08 -4,47 -1,65 13,93 -9,98 15,31
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Yıllık toplam * - - - 1200 1293,7 1382,7 1371,1 1239
Yıllık toplam değişim oranı (%) * - - - - 7,81 6,88 -0,84 -9,63

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler