Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 1998Q1  | Bitiş: 2011Q1  | Bitiş: üç aylık  | Birim: bİn ytl

Seri Türü 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 23297661 27265309 25660031 23335092 25669014 28661017 28015019 25896032
1 Yıl Hareketli Ortalama 24124836 23928941 24283911 24889523 25482362 25831289 26420036 27060271
Y/Y değişim oranı (%) -7,84 -2,79 5,86 11,58 10,18 5,12 9,18 10,97
Ç/Ç değişim oranı (%) 11,4 17,03 -5,89 -9,06 10 11,66 -2,25 -7,56
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 76338192 83485592 90499734 96738322 101247348 102086189 97135645 105680142
Yıllık toplam değişim oranı (%) * 5,27 9,36 8,4 6,89 4,66 0,83 -4,85 8,8

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler