Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 1988Q1  | Bitiş: 2008Q3  | Bitiş: üç aylık  | Birim: -

Seri Türü 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 1643,5 1573,9 1616,8 1704,1 1788,3 1748,4 1780,5 1893,1
1 Yıl Hareketli Ortalama 1525,05 1557,32 1592,1 1634,58 1670,78 1714,4 1755,33 1802,58
Y/Y değişim oranı (%) 12,84 8,94 9,41 11,07 8,81 11,09 10,12 11,09
Ç/Ç değişim oranı (%) 7,12 -4,23 2,73 5,4 4,94 -2,23 1,84 6,32
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Yıllık toplam * 585,6 785,3 1010,4 1194,5 1304,9 1456,5 1643,5 1788,3
Yıllık toplam değişim oranı (%) * 50,19 34,1 28,66 18,22 9,24 11,62 12,84 8,81

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler