Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 1988Q1  | Bitiş: 2008Q3  | Bitiş: üç aylık  | Birim: -

Seri Türü 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 85,1 84,8 85,3 87,1 86,6 86,2 85,7 85
1 Yıl Hareketli Ortalama 84,17 84,67 85,1 85,58 85,95 86,3 86,4 85,87
Y/Y değişim oranı (%) 1,19 2,42 2,03 2,23 1,76 1,65 0,47 -2,41
Ç/Ç değişim oranı (%) -0,12 -0,35 0,59 2,11 -0,57 -0,46 -0,58 -0,82
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Yıllık toplam * 89 78,9 83,6 83,2 85 84,1 85,1 86,6
Yıllık toplam değişim oranı (%) * -0,89 -11,35 5,96 -0,48 2,16 -1,06 1,19 1,76

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler