Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 1923Q4  | Bitiş: 2007Q3  | Bitiş: üç aylık  | Birim: bin YTL

Seri Türü 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 36412,07 31625,72 37455,91 47191,04 38070,04 33770,7 39004,73 48140,34
1 Yıl Hareketli Ortalama 36412,65 36887,37 37681,27 38171,19 38585,68 39121,92 39509,13 39746,45
Y/Y değişim oranı (%) 10,18 6,39 9,26 4,33 4,55 6,78 4,14 2,01
Ç/Ç değişim oranı (%) -19,5 -13,14 18,43 25,99 -19,33 -11,29 15,5 23,42
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Yıllık toplam * 112043,8 119144,5 107783,1 116337,6 123165,1 135308 145650,61 154342,72
Yıllık toplam değişim oranı (%) * -6,08 6,34 -9,54 7,94 5,87 9,86 7,64 5,97

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler