Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 01.2002  | Bitiş: 03.2011  | Bitiş: Aylık  | Birim: -

Seri Türü 08.2010 09.2010 10.2010 11.2010 12.2010 01.2011 02.2011 03.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 6973670 5507384 6990757 6107579 12413252 6276885 6384442 6377960
1 Yıl Hareketli Ortalama 6106778 6248167 6433082 6526527 6758047 6775479 6929830 6933930
Y/Y değişim oranı (%) 41,23 44,52 46,5 22,49 28,83 3,45 40,87 0,78
A/A değişim oranı (%) -0,29 -21,03 26,93 -12,63 103,24 -49,43 1,71 -0,1
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 2578057 2741873 4036689 4484319 5262512 5913086 6656654 6758047
Yıllık toplam değişim oranı (%) * -2,34 6,35 47,22 11,09 17,35 12,36 12,57 1,52

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler