Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 02.1991  | Bitiş: 12.2009  | Bitiş: Aylık  | Birim: % oran

Seri Türü 05.2009 06.2009 07.2009 08.2009 09.2009 10.2009 11.2009 12.2009
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 65,1 65,2 65,4 68,1 68,2 68,9 66,3 69,2
1 Yıl Hareketli Ortalama 68,95 67,83 66,68 66,18 65,58 65,21 64,95 65,38
Y/Y değişim oranı (%) -17,39 -17,05 -17,53 -7,97 -9,67 -6 -4,47 7,96
A/A değişim oranı (%) 1,24 0,15 0,31 4,13 0,15 1,03 -3,77 4,37
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Yıllık toplam * 60,65 67,73 69,16 73,59 74,72 76,23 77,78 75,37
Yıllık toplam değişim oranı (%) * -13,34 11,67 2,12 6,41 1,54 2,02 2,03 -3,11

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler