Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 1989Q4  | Bitiş: 2011Q1  | Bitiş: üç aylık  | Birim: milyon $

Seri Türü 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 266991 270401 268764 266876 265100 282640 289513 298818
1 Yıl Hareketli Ortalama 275276,25 269956,75 267730,5 268258 267785,25 270845 276032,25 284017,75
Y/Y değişim oranı (%) -6,94 -7,3 -3,21 0,8 -0,71 4,53 7,72 11,97
Ç/Ç değişim oranı (%) 0,84 1,28 -0,61 -0,7 -0,67 6,62 2,43 3,21
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 144301 160839 169000 205548 248958 277669 268764 289513
Yıllık toplam değişim oranı (%) * 11,26 11,46 5,07 21,63 21,12 11,53 -3,21 7,72

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler