Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 01.2003  | Bitiş: 05.2011  | Bitiş: Aylık  | Birim: -

Seri Türü 10.2010 11.2010 12.2010 01.2011 02.2011 03.2011 04.2011 05.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 185,6 181,1 217,6 173,9 175,3 211,2 197,5 199,1
1 Yıl Hareketli Ortalama 165,14 168,36 172,19 175,65 178,98 182,37 185,01 187,76
Y/Y değişim oranı (%) 26,69 27,09 26,81 31,34 29,56 23,8 19,12 19,87
A/A değişim oranı (%) 5,33 -2,42 20,15 -20,08 0,81 20,48 -6,49 0,81
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 135,02 142 159,58 144,6 171,1 129,4 171,6 217,6
Yıllık toplam değişim oranı (%) * - 5,17 12,38 -9,39 18,33 -24,37 32,61 26,81

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler