Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 1989Q4  | Bitiş: 2009Q2  | Bitiş: üç aylık  | Birim: Milyon $

Seri Türü 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Hazine Müsteşarlığı
Endeks 2593 3032 3290 3562 3481 3483 3384 3650
1 Yıl Hareketli Ortalama 2053,25 2410,75 2763,5 3119,25 3341,25 3454 3477,5 3499,5
Y/Y değişim oranı (%) 84,29 89,26 75,09 66,53 34,25 14,87 2,86 2,47
Ç/Ç değişim oranı (%) 21,22 16,93 8,51 8,27 -2,27 0,06 -2,84 7,86
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Yıllık toplam * - 2849 3881 4915 5437 5848 9643 13816
Yıllık toplam değişim oranı (%) * 0 -100 36,22 26,64 10,62 7,56 64,89 43,27

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler