Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 12.2003  | Bitiş: 06.2011  | Bitiş: Aylık  | Birim:

Seri Türü 11.2010 12.2010 01.2011 02.2011 03.2011 04.2011 05.2011 06.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 85 86,3 83,7 84,4 82,4 84 83,5 81,6
1 Yıl Hareketli Ortalama 85,78 85,7 85,41 85,23 85 84,82 84,59 84,23
Y/Y değişim oranı (%) -3,08 -1,15 -4,01 -2,54 -3,17 -2,55 -3,13 -5,12
A/A değişim oranı (%) 0,47 1,53 -3,01 0,84 -2,37 1,94 -0,6 -2,28
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 0 965,8 1000,2 1014,4 1020,8 1017,3 1037,9 1028,4
Yıllık toplam değişim oranı (%) * - - 3,56 1,42 0,63 -0,34 2,02 -0,92

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler