Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 12.2003  | Bitiş: 06.2011  | Bitiş: Aylık  | Birim:

Seri Türü 11.2010 12.2010 01.2011 02.2011 03.2011 04.2011 05.2011 06.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 91,3 91 91,3 93,6 93,4 93,5 92,8 96,4
1 Yıl Hareketli Ortalama 85,88 86,89 87,9 88,88 89,61 90,25 90,77 91,47
Y/Y değişim oranı (%) 16,45 15,48 15,28 14,43 10,27 8,97 7,16 9,55
A/A değişim oranı (%) 2,58 -0,33 0,33 2,52 -0,21 0,11 -0,75 3,88
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 110,3 1280,2 1201,8 1147,4 1133,2 938,8 953,1 1042,7
Yıllık toplam değişim oranı (%) * - 1060,65 -6,12 -4,53 -1,24 -17,15 1,52 9,4

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler