Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 01.2003  | Bitiş: 07.2011  | Bitiş: Aylık  | Birim: -

Seri Türü 12.2010 01.2011 02.2011 03.2011 04.2011 05.2011 06.2011 07.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 146,78 149,25 150,71 153,3 152,43 153,2 152,83 155
1 Yıl Hareketli Ortalama 145,49 145,76 146,15 146,83 147,47 148,21 148,87 149,69
Y/Y değişim oranı (%) 0,49 2,21 3,18 5,6 5,36 6,17 5,39 6,86
A/A değişim oranı (%) 0,43 1,68 0,98 1,72 -0,57 0,51 -0,24 1,42
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 0 0 117,64 130,85 130,66 152,13 146,06 146,78
Yıllık toplam değişim oranı (%) * - - - 11,23 -0,15 16,43 -3,99 0,49

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler