Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 01.2003  | Bitiş: 07.2011  | Bitiş: Aylık  | Birim: -

Seri Türü 12.2010 01.2011 02.2011 03.2011 04.2011 05.2011 06.2011 07.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 180,25 184,51 187,69 189,98 191,14 191,43 191,44 191,39
1 Yıl Hareketli Ortalama 174,61 176,11 177,64 179,09 180,3 181,7 183,18 184,67
Y/Y değişim oranı (%) 8,87 10,8 10,87 10,08 8,21 9,63 10,19 10,34
A/A değişim oranı (%) 1,31 2,36 1,72 1,22 0,61 0,15 0,01 -0,03
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 103,28 119,13 122,3 136,46 144,57 156,29 165,56 180,25
Yıllık toplam değişim oranı (%) * - 15,35 2,66 11,58 5,94 8,11 5,93 8,87

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler