Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 01.1996  | Bitiş: 06.2011  | Bitiş: Aylık  | Birim: -

Seri Türü 11.2010 12.2010 01.2011 02.2011 03.2011 04.2011 05.2011 06.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 9230,4 9212,3 9119,4 9171,2 9247,1 9479,4 9534,7 9472,1
1 Yıl Hareketli Ortalama 8881,43 8942,68 8977,88 9014,64 9050,36 9085,29 9129,68 9177,33
Y/Y değişim oranı (%) 9,63 8,67 4,86 5,05 4,86 4,63 5,92 6,43
A/A değişim oranı (%) 0,34 -0,2 -1,01 0,57 0,83 2,51 0,58 -0,66
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 4807,2 5162,5 5746,2 6322,9 7110,7 7721,8 8477,3 9212,3
Yıllık toplam değişim oranı (%) * 18,47 7,39 11,31 10,04 12,46 8,59 9,78 8,67

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler