Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 01.2003  | Bitiş: 07.2011  | Bitiş: Aylık  | Birim: -

Seri Türü 12.2010 01.2011 02.2011 03.2011 04.2011 05.2011 06.2011 07.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 167,09 167,18 167,82 168,94 169,41 171,15 174,14 175,38
1 Yıl Hareketli Ortalama 164,42 164,89 165,45 166,02 166,67 167,4 168,25 169,01
Y/Y değişim oranı (%) 3,58 3,5 4,16 4,17 4,87 5,4 6,2 5,45
A/A değişim oranı (%) 0,1 0,05 0,38 0,67 0,28 1,03 1,75 0,71
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 110,87 132,25 139,66 142,39 148,74 153,79 161,31 167,09
Yıllık toplam değişim oranı (%) * - 19,28 5,6 1,95 4,46 3,4 4,89 3,58

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler