Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 31.01.1986  | Bitiş: 29.07.2011  | Bitiş: Haftalık (cuma)  | Birim: bin ytl

Seri Türü 10.06.2011 17.06.2011 24.06.2011 01.07.2011 08.07.2011 15.07.2011 22.07.2011 29.07.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 284707881 277728873 277544960 291569182 294876916 293231120 292436173 296024311
Y/Y değişim oranı (%) 65,54 70,17 62,87 69,75 72,2 79,04 77,05 87,71
H/H değişim oranı (%) -0,9 -2,45 -0,07 5,05 1,13 -0,56 -0,27 1,23
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 82665560 78556984 94853336 116679800 109302248 155633700 171736240 169338304
Yıllık toplam değişim oranı (%) * 2,87 -4,97 20,74 23,01 -6,32 42,39 10,35 -1,4

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler