Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 1989Q4  | Bitiş: 2009Q2  | Bitiş: üç aylık  | Birim: Milyon $

Seri Türü 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Hazine Müsteşarlığı
Endeks 20055 21084 23077 25946 26067 22032 20844 20532
1 Yıl Hareketli Ortalama 18039,5 19214,75 20685,5 22540,5 24043,5 24280,5 23722,25 22368,75
Y/Y değişim oranı (%) 22,98 28,69 34,22 40,05 29,98 4,5 -9,68 -20,87
Ç/Ç değişim oranı (%) 8,25 5,13 9,45 12,43 0,47 -15,48 -5,39 -1,5
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Yıllık toplam * 25628 25944 31518 44390 56068 63119 76859 97122
Yıllık toplam değişim oranı (%) * -18,15 1,23 21,48 40,84 26,31 12,58 21,77 26,36

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler