Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 31.01.1986  | Bitiş: 29.07.2011  | Bitiş: Haftalık (cuma)  | Birim: bin ytl

Seri Türü 10.06.2011 17.06.2011 24.06.2011 01.07.2011 08.07.2011 15.07.2011 22.07.2011 29.07.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 65880776 61880751 60880752 66924709 67924687 66906962 65906987 66943261
Y/Y değişim oranı (%) 138,25 148,47 117,03 136,55 138,52 172,79 157,67 211,98
H/H değişim oranı (%) -2,95 -6,07 -1,62 9,93 1,49 -1,5 -1,49 1,57
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 27103092 23164478 20495030 22309872 16789066 25799469 30424785 20022980
Yıllık toplam değişim oranı (%) * -3,44 -14,53 -11,52 8,86 -24,75 53,67 17,93 -34,19

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler