Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 04.01.2002  | Bitiş: 29.07.2011  | Bitiş: Haftalık (cuma)  | Birim: bin ytl

Seri Türü 10.06.2011 17.06.2011 24.06.2011 01.07.2011 08.07.2011 15.07.2011 22.07.2011 29.07.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 123200973 119932166 121912282 123220240 122577828 124038774 121601096 125163006
Y/Y değişim oranı (%) 85,51 99,75 81,69 91,4 84,2 94,56 82,5 99,11
H/H değişim oranı (%) -1,32 -2,65 1,65 1,07 -0,52 1,19 -1,97 2,93
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 15329858 20188504 32510886 41235020 44691604 55658692 57135387 75743519
Yıllık toplam değişim oranı (%) * 47,36 31,69 61,04 26,83 8,38 24,54 2,65 32,57

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler