Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 1989Q4  | Bitiş: 2009Q2  | Bitiş: üç aylık  | Birim: Milyon $

Seri Türü 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Hazine Müsteşarlığı
Endeks 2037 1438 1436 1716 1986 1780 1474 1231
1 Yıl Hareketli Ortalama 1980 1809 1750,5 1656,75 1644 1729,5 1739 1617,75
Y/Y değişim oranı (%) -6,43 -32,23 -14,01 -17,93 -2,5 23,78 2,65 -28,26
Ç/Ç değişim oranı (%) -2,58 -29,41 -0,14 19,5 15,73 -10,37 -17,19 -16,49
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Yıllık toplam * 8156 5600 5853 6566 8931 7928 7236 6918
Yıllık toplam değişim oranı (%) * 19,75 -31,34 4,52 12,18 36,02 -11,23 -8,73 -4,39

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler