Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 1989Q4  | Bitiş: 2009Q2  | Bitiş: üç aylık  | Birim: Milyon $

Seri Türü 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Hazine Müsteşarlığı
Endeks 22092 22522 24513 27662 28053 23812 22318 21763
1 Yıl Hareketli Ortalama 20019,5 21023,75 22436 24197,25 25687,5 26010 25461,25 23986,5
Y/Y değişim oranı (%) 19,51 21,71 29,95 34,17 26,98 5,73 -8,95 -21,33
Ç/Ç değişim oranı (%) 7,15 1,95 8,84 12,85 1,41 -15,12 -6,27 -2,49
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Yıllık toplam * 33784 31544 37371 50956 64999 71047 84095 104040
Yıllık toplam değişim oranı (%) * -11,38 -6,63 18,47 36,35 27,56 9,3 18,37 23,72

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler