Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 1989Q4  | Bitiş: 2009Q2  | Bitiş: üç aylık  | Birim: Milyon $

Seri Türü 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Hazine Müsteşarlığı
Endeks 102156,01 111847,9 123205,94 135625,83 137860,2 132359,04 125754,36 125523,79
1 Yıl Hareketli Ortalama 89922,21 98297,68 107699,84 118208,92 127134,97 132262,75 132899,86 130374,35
Y/Y değişim oranı (%) 37,78 42,76 43,94 44,92 34,95 18,34 2,07 -7,45
Ç/Ç değişim oranı (%) 9,15 9,49 10,15 10,08 1,65 -3,99 -4,99 -0,18
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Yıllık toplam * 150845,51 142041,52 152904,6 175960,58 205632,93 287314,82 393190,72 529051,01
Yıllık toplam değişim oranı (%) * 2,7 -5,84 7,65 15,08 16,86 39,72 36,85 34,55

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler