Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 1989Q4  | Bitiş: 2009Q2  | Bitiş: üç aylık  | Birim: Milyon $

Seri Türü 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Hazine Müsteşarlığı
Endeks 30260,57 31562,13 33615,17 34619,23 34737,58 30638,82 28906,61 28583,19
1 Yıl Hareketli Ortalama 26349,09 28598,48 30788,89 32514,27 33633,53 33402,7 32225,56 30716,55
Y/Y değişim oranı (%) 70,03 39,87 35,25 24,9 14,79 -2,93 -14,01 -17,44
Ç/Ç değişim oranı (%) 9,17 4,3 6,5 2,99 0,34 -11,8 -5,65 -1,12
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Yıllık toplam * 17094,75 15429,95 13351,94 18519,23 39892,96 71274,85 114393,94 133610,8
Yıllık toplam değişim oranı (%) * -18,03 -9,74 -13,47 38,7 115,41 78,67 60,5 16,8

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler