Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 03.01.1986  | Bitiş: 22.07.2011  | Bitiş: Haftalık (cuma)  | Birim: bin YTL

Seri Türü 03.06.2011 10.06.2011 17.06.2011 24.06.2011 01.07.2011 08.07.2011 15.07.2011 22.07.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 99782172 101014319 103740701 104191627 101190934 101474703 105799960 106469136
Y/Y değişim oranı (%) 30,68 28,29 29,52 28,9 28,34 27,79 29,23 32,19
H/H değişim oranı (%) -0,85 1,23 2,7 0,43 -2,88 0,28 4,26 0,63
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 21564148 29469070 41758872 47490824 52817560 57674515 71153362 93558595
Yıllık toplam değişim oranı (%) * 51,23 36,66 41,7 13,73 11,22 9,2 23,37 31,49

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler