Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 1989Q4  | Bitiş: 2009Q2  | Bitiş: üç aylık  | Birim: Milyon $

Seri Türü 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Hazine Müsteşarlığı
Endeks 8586 10807 12007 15022 17487 15259 16313 18925
1 Yıl Hareketli Ortalama 9756,5 9378,5 10084 11605,5 13830,75 14943,75 16020,25 16996
Y/Y değişim oranı (%) 7,57 -12,27 30,72 68,11 103,67 41,2 35,86 25,98
Ç/Ç değişim oranı (%) -3,92 25,87 11,1 25,11 16,41 -12,74 6,91 16,01
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Yıllık toplam * 18794 12668 16873 22128 25883 36911 37514 59775
Yıllık toplam değişim oranı (%) * -27,43 -32,6 33,19 31,14 16,97 42,61 1,63 59,34

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler