Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 1989Q4  | Bitiş: 2009Q2  | Bitiş: üç aylık  | Birim: Milyon $

Seri Türü 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Hazine Müsteşarlığı
Endeks 6243 7523 6961 8168 10046 9502 7550 6086
1 Yıl Hareketli Ortalama 7431,5 7005 7050 7223,75 8174,5 8669,25 8816,5 8296
Y/Y değişim oranı (%) -49,19 -18,49 2,65 9,3 60,92 26,31 8,46 -25,49
Ç/Ç değişim oranı (%) -16,46 20,5 -7,47 17,34 22,99 -5,42 -20,54 -19,39
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Yıllık toplam * 28521 13304 17115 29213 42578 48120 28020 34677
Yıllık toplam değişim oranı (%) * -19,08 -53,35 28,65 70,69 45,75 13,02 -41,77 23,76

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler