Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 03.1990  | Bitiş: 06.2011  | Bitiş: Aylık  | Birim: oran

Seri Türü 11.2010 12.2010 01.2011 02.2011 03.2011 04.2011 05.2011 06.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 5,41 0,24 0,24 0,22 0,24 0,24 0,24 0,24
1 Yıl Hareketli Ortalama 5,89 5,41 4,92 4,44 3,97 3,49 3,01 2,53
Y/Y değişim oranı (%) -8,31 -96 -96,05 -96,3 -95,97 -95,99 -95,99 -95,97
A/A değişim oranı (%) -1,1 -95,56 0 -8,33 9,09 0 0 0
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 8,5 9,5 11,5 28,2 58,9 77,7 76,1 64,86
Yıllık toplam değişim oranı (%) * 57,41 11,76 21,05 145,22 108,87 31,92 -2,06 -14,77

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler