Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 1989Q4  | Bitiş: 2009Q2  | Bitiş: üç aylık  | Birim: Milyon $

Seri Türü 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Hazine Müsteşarlığı
Endeks 14829 18330 18968 23190 27533 24761 23863 25011
1 Yıl Hareketli Ortalama 17188 16383,5 17134 18829,25 22005,25 23613 24836,75 25292
Y/Y değişim oranı (%) -26,84 -14,93 18,8 41,32 85,67 35,08 25,81 7,85
Ç/Ç değişim oranı (%) -9,63 23,61 3,48 22,26 18,73 -10,07 -3,63 4,81
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Yıllık toplam * 47315 25972 33988 51341 68461 85031 65534 94452
Yıllık toplam değişim oranı (%) * -22,62 -45,11 30,86 51,06 33,35 24,2 -22,93 44,13

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler