Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 05.07.1996  | Bitiş: 22.07.2011  | Bitiş: Haftalık (cuma)  | Birim: bin ytl,%

Seri Türü 03.06.2011 10.06.2011 17.06.2011 24.06.2011 01.07.2011 08.07.2011 15.07.2011 22.07.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 161464482 160139627 160085878 159772901 159559779 158714747 159178053 158253415
Y/Y değişim oranı (%) 14,15 13,27 14,14 12,15 11,9 12,32 10,81 10,95
H/H değişim oranı (%) -0,26 -0,82 -0,03 -0,2 -0,13 -0,53 0,29 -0,58
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 52715980 64383068 84547352 95412992 109095496 63518908 127414601 164180206
Yıllık toplam değişim oranı (%) * 37,11 22,13 31,32 12,85 14,34 -41,78 100,59 28,86

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler