Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 28.01.2000  | Bitiş: 22.07.2011  | Bitiş: Haftalık (cuma)  | Birim: bin ytl,%

Seri Türü 03.06.2011 10.06.2011 17.06.2011 24.06.2011 01.07.2011 08.07.2011 15.07.2011 22.07.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 82751742 82637692 82358111 82532902 82491658 82607445 82604785 82981150
Y/Y değişim oranı (%) -18,25 -18,4 -18,4 -18,5 -18,56 -18,3 -18,26 -17,76
H/H değişim oranı (%) -0,08 -0,14 -0,34 0,21 -0,05 0,14 0 0,46
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 45299328 50396000 46592416 46384728 38949364 108720103 108323624 89277671
Yıllık toplam değişim oranı (%) * 2,55 11,25 -7,55 -0,45 -16,03 179,13 -0,36 -17,58

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler