Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 1989Q4  | Bitiş: 2009Q2  | Bitiş: üç aylık  | Birim: Milyon $

Seri Türü 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Hazine Müsteşarlığı
Endeks 13289 13510 14223 13921 12350 12183 11275 11777
1 Yıl Hareketli Ortalama 13141,75 13242,75 13517 13735,75 13501 13169,25 12432,25 11896,25
Y/Y değişim oranı (%) 2,85 3,08 8,36 6,71 -7,07 -9,82 -20,73 -15,4
Ç/Ç değişim oranı (%) 1,86 1,66 5,28 -2,12 -11,29 -1,35 -7,45 4,45
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Yıllık toplam * 38374 45061 53286 56568 53329 51772 52971 52677
Yıllık toplam değişim oranı (%) * 0,15 17,43 18,25 6,16 -5,73 -2,92 2,32 -0,56

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler