Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 02.06.2000  | Bitiş: 29.07.2011  | Bitiş: Haftalık (cuma)  | Birim: bin ytl

Seri Türü 10.06.2011 17.06.2011 24.06.2011 01.07.2011 08.07.2011 15.07.2011 22.07.2011 29.07.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 2102917 2104778 2109105 2112840 2114172 2123569 2123385 2112674
Y/Y değişim oranı (%) 33,77 33,31 31,78 31,22 31,07 29,6 27,75 27,09
H/H değişim oranı (%) 0,93 0,09 0,21 0,18 0,06 0,44 -0,01 -0,5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 0 39073 96987 475416 985093 1481412 1362874 1872727
Yıllık toplam değişim oranı (%) * - - 148,22 390,19 107,21 50,38 -8 37,41

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler