Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 02.06.2000  | Bitiş: 29.07.2011  | Bitiş: Haftalık (cuma)  | Birim: bin ytl

Seri Türü 10.06.2011 17.06.2011 24.06.2011 01.07.2011 08.07.2011 15.07.2011 22.07.2011 29.07.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 196766813 197475509 199417626 201932268 202268999 202795675 202802520 204714959
Y/Y değişim oranı (%) 37,58 37,87 38,04 38,22 38,35 38,52 37,95 37,51
H/H değişim oranı (%) 0,64 0,36 0,98 1,26 0,17 0,26 0 0,94
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 12625729 26849442 45820384 67812296 91944896 114545792 125525336 169658907
Yıllık toplam değişim oranı (%) * 98,49 112,66 70,66 48 35,59 24,58 9,59 35,16

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler