Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 05.07.1996  | Bitiş: 22.07.2011  | Bitiş: Haftalık (cuma)  | Birim: bin ytl

Seri Türü 03.06.2011 10.06.2011 17.06.2011 24.06.2011 01.07.2011 08.07.2011 15.07.2011 22.07.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 408221708 409324774 411174199 415179355 418016620 413877671 420638213 417365947
Y/Y değişim oranı (%) 22,38 20,41 21,17 19,98 20,63 19,63 20,25 19,69
H/H değişim oranı (%) -1,04 0,27 0,45 0,97 0,68 -0,99 1,63 -0,78
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 75978792 103864968 146280704 171726192 211466832 270929219 304455217 384132360
Yıllık toplam değişim oranı (%) * 34,52 36,7 40,84 17,39 23,14 28,12 12,37 26,17

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler