Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 1989Q4  | Bitiş: 2009Q2  | Bitiş: üç aylık  | Birim: Milyon $

Seri Türü 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Hazine Müsteşarlığı
Endeks 13298 13519 14233 13931 12359 12192 11284 11786
1 Yıl Hareketli Ortalama 13150,75 13251,75 13526,25 13745,25 13510,5 13178,75 12441,5 11905,25
Y/Y değişim oranı (%) 2,85 3,08 8,36 6,71 -7,06 -9,82 -20,72 -15,4
Ç/Ç değişim oranı (%) 1,86 1,66 5,28 -2,12 -11,28 -1,35 -7,45 4,45
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Yıllık toplam * 77658,3 76344,4 84342,65 74702,87 56549,79 51808 53007 52715
Yıllık toplam değişim oranı (%) * 77,02 -1,69 10,48 -11,43 -24,3 -8,39 2,31 -0,55

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler