Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 1989Q4  | Bitiş: 2009Q2  | Bitiş: üç aylık  | Birim: Milyon $

Seri Türü 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Hazine Müsteşarlığı
Endeks 2330 2281 2356 2272 1979 1873 1722 1800
1 Yıl Hareketli Ortalama 2453,5 2383,25 2348,75 2309,75 2222 2120 1961,5 1843,5
Y/Y değişim oranı (%) -10,25 -10,97 -5,53 -6,43 -15,06 -17,89 -26,91 -20,77
Ç/Ç değişim oranı (%) -4,04 -2,1 3,29 -3,57 -12,9 -5,36 -8,06 4,53
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Yıllık toplam * 2483 5231 9089 12071 11598 10682 9533 8480
Yıllık toplam değişim oranı (%) * -2,28 110,67 73,75 32,81 -3,92 -7,9 -10,76 -11,05

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler