Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 05.07.1996  | Bitiş: 22.07.2011  | Bitiş: Haftalık (cuma)  | Birim: bin ytl,%

Seri Türü 03.06.2011 10.06.2011 17.06.2011 24.06.2011 01.07.2011 08.07.2011 15.07.2011 22.07.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 164510075 163149948 163188082 162893264 162755660 161923096 162486303 161703899
Y/Y değişim oranı (%) 14,02 13,13 14,05 12,06 11,94 12,38 10,91 11,16
H/H değişim oranı (%) -0,24 -0,83 0,02 -0,18 -0,08 -0,51 0,35 -0,48
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 53743824 65432956 86408832 96945632 111276912 65463455 129912134 167243858
Yıllık toplam değişim oranı (%) * 37,43 21,75 32,06 12,19 14,78 -41,17 98,45 28,74

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler