Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 1989Q4  | Bitiş: 2009Q2  | Bitiş: üç aylık  | Birim: Milyon $

Seri Türü 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Hazine Müsteşarlığı
Endeks 2331 2282 2357 2273 1980 1874 1722,8 1800,8
1 Yıl Hareketli Ortalama 2454,5 2384,25 2349,75 2310,75 2223 2121 1962,45 1844,4
Y/Y değişim oranı (%) -10,24 -10,96 -5,53 -6,42 -15,06 -17,88 -26,91 -20,77
Ç/Ç değişim oranı (%) -4,03 -2,1 3,29 -3,56 -12,89 -5,35 -8,07 4,53
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Yıllık toplam * 2573 5307 9146 12086 11603 10687 9537 8484
Yıllık toplam değişim oranı (%) * -2,57 106,26 72,34 32,15 -4 -7,89 -10,76 -11,04

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler