Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 28.01.2000  | Bitiş: 22.07.2011  | Bitiş: Haftalık (cuma)  | Birim: bin ytl,%

Seri Türü 03.06.2011 10.06.2011 17.06.2011 24.06.2011 01.07.2011 08.07.2011 15.07.2011 22.07.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 83483341 83312170 83033933 83199919 83153488 83269351 83267254 83621666
Y/Y değişim oranı (%) -18,21 -18,43 -18,42 -18,49 -18,57 -18,31 -18,25 -17,78
H/H değişim oranı (%) -0,08 -0,21 -0,33 0,2 -0,06 0,14 0 0,43
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 45582400 50688644 46902184 46600568 39163664 109066534 108994261 90495350
Yıllık toplam değişim oranı (%) * 2,62 11,2 -7,47 -0,64 -15,96 178,49 -0,07 -16,97

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler