Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 12.09.2003  | Bitiş: 22.07.2011  | Bitiş: Haftalık (cuma)  | Birim: milyon $

Seri Türü 03.06.2011 10.06.2011 17.06.2011 24.06.2011 01.07.2011 08.07.2011 15.07.2011 22.07.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 104101 104548 104989 104013 102962 102738 102427 102762
Y/Y değişim oranı (%) 16,49 16,65 15,66 14,25 13,12 10,87 8,57 7,53
H/H değişim oranı (%) 0,09 0,43 0,42 -0,93 -1,01 -0,22 -0,3 0,33
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 48799 56682 59828 75783 94767 89760 98562 100211
Yıllık toplam değişim oranı (%) * - 16,15 5,55 26,67 25,05 -5,28 9,81 1,67

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler