Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 1989Q4  | Bitiş: 2009Q2  | Bitiş: üç aylık  | Birim: Milyon $

Seri Türü 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Hazine Müsteşarlığı
Endeks 15629 15801 16590 16204 14339 14066 13006,8 13586,8
1 Yıl Hareketli Ortalama 15605,25 15636 15876 16056 15733,5 15299,75 14403,95 13749,65
Y/Y değişim oranı (%) 0,66 0,78 6,14 4,65 -8,25 -10,98 -21,6 -16,15
Ç/Ç değişim oranı (%) 0,94 1,1 4,99 -2,33 -11,51 -1,9 -7,53 4,46
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Yıllık toplam * 80231,3 81651,4 93488,65 86788,87 68152,79 62495 62544 61199
Yıllık toplam değişim oranı (%) * 72,5 1,77 14,5 -7,17 -21,47 -8,3 0,08 -2,15

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler