Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 05.07.1996  | Bitiş: 22.07.2011  | Bitiş: Haftalık (cuma)  | Birim: bin ytl,%

Seri Türü 03.06.2011 10.06.2011 17.06.2011 24.06.2011 01.07.2011 08.07.2011 15.07.2011 22.07.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 14835018 14630180 14813317 14821480 14757338 14661222 14825631 14846831
Y/Y değişim oranı (%) -10,87 -12,07 -10,97 -10,68 -10,56 -11,28 -9,79 -9,64
H/H değişim oranı (%) -0,05 -1,38 1,25 0,06 -0,43 -0,65 1,12 0,14
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 7067629 5137113 6449212 7102604 8431867 9795380 16632687 15562031
Yıllık toplam değişim oranı (%) * -0,74 -27,31 25,54 10,13 18,72 16,17 69,8 -6,44

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler