Gösterilen Seriler Hakkında Bilgi: 
Başlangıç: 05.07.1996  | Bitiş: 22.07.2011  | Bitiş: Haftalık (cuma)  | Birim: bin ytl,%

Seri Türü 03.06.2011 10.06.2011 17.06.2011 24.06.2011 01.07.2011 08.07.2011 15.07.2011 22.07.2011
* Yıl Sonu Değerlerine göre hesaplanmıştır Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Endeks 27383 27188 27788 27975 27930 28139 28313 28782
Y/Y değişim oranı (%) -15,23 -17,05 -13,46 -13,67 -14,14 -11,69 -10,38 -8,07
H/H değişim oranı (%) -0,47 -0,71 2,21 0,67 -0,16 0,75 0,62 1,66
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Yıllık toplam * 168337 113274 45209 43582 32792 37987 33593 29299
Yıllık toplam değişim oranı (%) * -33,07 -32,71 -60,09 -3,6 -24,76 15,84 -11,57 -12,78

Seri tanımlamalarını eklemek için işaretle.

İlgili Seriler