FİYAT ENDEKSLERİ En son Tarih Y/Y % Önceki Tarih
Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Fiyat Endeksi (Tüketici) (2003=100) (TÜİK) 176,9 08.2010 8,33 176,19 07.2010
Fiyat Endeksi (Tüketici) (İstatistiki Bölgelere Göre)(2003=100) (TÜİK) 176,9 08.2010 8,33 176,19 07.2010
Fiyat Endeksi-Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (2003=100) (TÜİK) 176,9 08.2010 8,33 176,19 07.2010
Geçinme Endeksi (Ücretliler) (1968=100) (İTO) 192738883,2 08.2010 7,76 191701486,1 07.2010
Geçinme Endeksi (Ücretliler) (1995=100) (İTO) 8802,5 08.2010 8,44 8737 07.2010
Geçinme Endeksi (Ücretliler)-İstanbul (1985=100) (İTO) 1779731 08.2010 6,39 1777192,9 07.2010
Fiyat Endeksi (Üretici Fiyatları) (2003=100) (TÜİK) (Aylık) 175,46 08.2010 9,03 173,46 07.2010
Fiyat Endeksi (Toptan Eşya) (1968=100) (İTO) 60917432 08.2010 9,51 60761215,5 07.2010
Fiyat (Toptan Eşya) ve Geçinme (Ücretliler) Endeksleri-İstanbul (İTO) 74410367 08.2010 9,51 74219549,2 07.2010